Правовая информация
ОГРН1226100020046 выдано 02.08.2022 г.
УчредительПогосян Роман Эдуардович
УчредительИП Погосян Эдик Суренович
ОГРНИП320619600021057 выдано 11.02.2020 г.
ИНН616105150960
Юридический адрес350080, г. Краснодар, ул. им. Тюляева, д. 19, корп. 2, кв. 37А
E-mailinfo@mir-optik.ru
Юридический адрес358016, Республика Калмыкия, г Элиста, мкр 6, д. 3, кв. 10
E-mailinfo@mir-optik.ru
ИНН616122918539
БанкЮго-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону
Р/сч.40802810252000000680
К/сч.30101810600000000602
БИК046015602
ОГРНИП312619331900051 выдано 14.11.2012 г.
ИНН616105150960
БанкЮго-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону
Р/сч.40802810752090049452
К/сч.30101810600000000602
БИК046015602
ОГРНИП320619600021057 выдано 11.02.2020 г.
Адрес:
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, д. 33
Время работы:
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, д. 33
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Прайс оказываемых медицинских услуг
| 1_В01.029.001 Приём врача-офтальмолога (КМН) первичный с диагностикой (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия пневматическая, биомикроскопия глазного дна, бинокулярная офтальмоскопия) | 1500 руб. |
| 2_В01.029.002 Приём врача-офтальмолога (КМН) повторный (до 14 дней после первичного приема) | 0 руб. |
| 3_В01.029.002 Приём врача-офтальмолога (КМН) повторный (до 30 дней после первичного приема) | 750 руб. |
| 4_В01.029.001 Приём врача-офтальмолога первичный с диагностикой (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия пневматическая, биомикроскопия глазного дна, бинокулярная офтальмоскопия) | 1000 руб. |
| 4_В01.029.002.002 Приём врача-офтальмолога повторный (до 14 дней после первичного приема) | 0 руб. |
| 5_В01.029.002 Приём врача-офтальмолога повторный (до 30 дней после первичного приема) | 500 руб. |
| 6_А02.26.004 Визометрия обоих глаз | 0 руб. |
| 7_А12.26.016 Авторефрактометрия | 200 руб. |
| 8_A02.26.015.001 Тонометрия пневматическая обоих глаз | 250 руб. |
| 9_A02.26.003 Офтальмоскопия | 400 руб. |
| A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0 руб. |
| A23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения | 0 руб. |
| A23.26.003 Подбор офисной коррекции зрения | 0 руб. |
| А03.26.008 Рефрактометрия | 0 руб. |
| А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения сферическими линзами | 350 руб. |
| А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения цилиндрическими линзами | 500 руб. |
| А23.26.002.001 Подбор ортокератологических линз | 7000 руб. |
| А23.26.003 Подбор прогрессивной коррекции зрения | 0 руб. |
| Комплекс исследований для диагностики рефракционных нарушений зрения | 2000 руб. |
| Комплекс исследований для первичной диагностики глаукомы | 2900 руб. |
| Комплекс исследований для первичной диагностики зрения при диабете | 2600 руб. |
Прайс оказываемых медицинских услуг только на ул. Петренко, 3
| В01.029.001 Приём врача-офтальмолога первичный включая полный комплекс офтальмологического обследования (оптическая когерентная томография сетчатки (ОКТ), авторефрактометрия, тонометрия автоматическая, УЗИ обоих глаз, биомикроскопия, визометрия, циклоплегия, офтальмоскопия) | 3000 руб. |
| В01.029.001 Приём врача-офтальмолога (с 15 по 30 день) или по острой боли | 1000 руб. |
| В01.029.002 Приём врача-офтальмолога / КМН / офтальмохирурга повторный (в течение 14 дней) | 0 руб. |
| В01.029.001 Приём детского врача-офтальмолога первичный (оптическая когерентная томография сетчатки (ОКТ), авторефрактометрия, тонометрия автоматическая, визометрия, офтальмоскопия) | 2000 руб. |
| В01.029.001 Консультативный прием врача после консультации в другого специалиста (больше 1 недели) | 1000 руб. |
| В01.029.001 Консультативный прием врача после консультации в другого специалиста (до 1 недели) | 0 руб. |
| A02.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам обоих глаз с заключением врача | 500 руб. |
| A02.26.022 Экзофтальмометрия обоих глаз | 200 руб. |
| А02.26.021 Диафаноскопия глаза | 200 руб. |
| A02.26.010 Измерение угла косоглазия обоих глаз | 250 руб. |
| A02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории обоих глаз | 150 руб. |
| A02.26.015 Офтальмотонометрия (по Маклакову) | 350 руб. |
| A02.26.019 Канальцевая и носовая пробы обоих глаз | 250 руб. |
| A02.26.020 Тест Ширмера обоих глаз | 200 руб. |
| A03.26.001 Биомикроскопия глаза | 400 руб. |
| A03.26.002 Гониоскопия | 250 руб. |
| A03.26.004.001 Офтальмохромоскопия /Стереоофтальмоскопия глазного дна (с помощью бинокулярного офтальмоскопа) обоих глаз | 600 руб. |
| A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна | 400 руб. |
| A03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана обоих глаз | 450 руб. |
| A03.26.005 Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 400 руб. |
| A03.26.005.001 Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 400 руб. |
| A03.26.009 Офтальмометрия обоих глаз | 350 руб. |
| A03.26.009.001 Кератотопография | 350 руб. |
| A03.26.011.001 Ультразвуковая кератопахиметрия (1 глаз) | 150 руб. |
| A03.26.011.001 Ультразвуковая кератопахиметрия (2 глаза) | 300 руб. |
| A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока | 700 руб. |
| A04.26.004 Ультразвуковая биометрия глаза | 500 руб. |
| A04.26.004.001 Ультразвуковое В-сканирование глазного яблока | 500 руб. |
| A05.26.007 Оптическая биометрия глаза | 300 руб. |
| A03.26.020 Компьютерная периметрия обоих глаз | 350 руб. |
| A03.26.019 Оптическое исследование сетчатки глаза с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1200 руб. |
| A03.26.019 Оптическое исследование сетчатки глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 1800 руб. |
| A03.26.019.001 Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1200 руб. |
| A03.26.019.001 Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 1800 руб. |
| A03.26.019.002 Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора в ангиорежиме (1 глаз) | 1200 руб. |
| A03.26.019.002 Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора в ангиорежиме (2 глаза) | 1800 руб. |
| A03.26.019.003 Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1200 руб. |
| A03.26.019.003 Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 1800 руб. |
| A03.26.019 Оптическое исследование с помощью компьютерного анализатора после курса лечения (1 глаз) | 1200 руб. |
| A03.26.019 Оптическое исследование с помощью компьютерного анализатора после курса лечения (2 глаза) | 1800 руб. |
| В03.029.001 Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения при Сахарном Диабете (прием врача, авторефрактометрия, офтальмоскопия, ОКТ, ВГД, биомикроскопия) | 3500 руб. |
| В03.029.002 Комплекс исследований для диагностики глаукомы (прием врача, авторефрактометрия, офтальмоскопия, ОКТ дисков зрительных нервов, ВГД, биомикроскопия, пахиметрия) | 3500 руб. |
| Расшифровка результатов дисгностических исследований (ОКТ, УЗИ, периметрия) | 250 руб. |
| A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы | 400 руб. |
| A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы | 1500 руб. |
| A21.26.001 Массаж век медицинский (1 глаз) | 200 руб. |
| А23.26.006 Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 400 руб. |
| A11.26.004 Промывание слезных путей (1 глаз) | 700 руб. |
| A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 1500 руб. |
| A16.26.018 Эпиляция ресниц | 2000 руб. |
| A11.26.011.001 Парабульбарные инъекции (без стоимости лекарственного препарата) | 700 руб. |
| A11.26.011.002 Ретробульбарные инъекции | 700 руб. |
| A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 700 руб. |
| А11.26.020 Инъекция лекарственного препарата в халязион (без стоимости лекарственного препарата) | 700 руб. |
| А11.26.011 Инъекции ретробульбарные с применением медпрепаратов группы ГКС | 4000 руб. |
| А11.26.011 Инъекции парабульбарные с применением медпрепарата Дипроспан | 1400 руб. |
| А11.26.020 Инъекция лекарственного препарата в халязион (с лекарственным препаратом - Дипроспан) | 1400 руб. |
